基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁15组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁15组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
规则
低调看直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳利物浦中超德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场北京国安马竞热刺黄蜂百视通nba尼克斯对湖人的视频米德尔斯堡VS女王公园巡游者直播新疆伊力特VS广东东阳光直播辽宁本钢VS九台农商银行直播开拓者VS骑士直播上海申花VS北京国安直播中央海岸水手VS西部联直播虎牙体育斯诺克直播中央一台在线直播cctv江西卫视直播河南卫视直播网球吧湖人vs勇士回放中央六套节目表尼克斯vs步行者亚预赛男篮直播天津体育频道5直播在线观看ufc格斗直播(中文)亚冠精英赛免费cuba直播澳网直播在线直播免费观看ufc在线观看网站nhk在线观看直播英超原声直播广州队(已退出)圣胡安圣马丁卡纳芬罗萨里奥中央特立尼达和多巴哥柏林赫塔二队阿贾克斯U17何姆本克


















