基本信息
地区欧洲赛事
国家-
类型杯赛
简称欧女杯
联赛简介
欧女杯积分排行
2025-2026 常规赛
D组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 5/1 0.0% 80.17 66.83 13.33 5-1 -1
6 3/3 0.0% 71.17 64.83 6.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 72.17 72.33 -0.17 5-3 1
6 1/5 0.0% 59.33 78.83 -19.5 1-5 -1
G组
H组
I组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 5/1 0.0% 76 68.33 7.67 5-1 5
6 4/2 0.0% 78.33 71.83 6.5 4-2 2
6 3/3 0.0% 70.83 70.33 0.5 3-3 -2
6 0/6 0.0% 56.17 70.83 -14.67 0-6 -6
J组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 5/1 0.0% 79 70.33 8.67 5-1 4
6 3/3 0.0% 75.5 75.67 -0.17 3-3 -1
6 3/3 0.0% 83.17 79.83 3.33 3-3 1
6 1/5 0.0% 73 84.83 -11.83 1-5 -5
K组
C组
B组
E组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 6/0 0.0% 81.5 66.33 15.17 6-0 6
6 4/2 0.0% 78.33 70.5 7.83 4-2 -1
6 2/4 0.0% 67 75.5 -8.5 2-4 1
6 0/6 0.0% 65.83 80.33 -14.5 0-6 -6
A组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 4/2 0.0% 75.17 57.67 17.5 4-2 -1
6 4/2 0.0% 76 64.5 11.5 4-2 2
6 4/2 0.0% 73.83 66.17 7.67 4-2 1
6 0/6 0.0% 51.83 88.5 -36.67 0-6 -6
F组
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 6/0 0.0% 82.5 59.67 22.83 6-0 6
6 4/2 0.0% 88.67 73.67 15 4-2 2
6 1/5 0.0% 66 86.17 -20.17 1-5 -5
6 1/5 0.0% 67.17 84.83 -17.67 1-5 -2
L组
第三名球队排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
6 4/2 0.0% 73.83 66.17 7.67 4-2 1
6 3/3 0.0% 83.17 79.83 3.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 68.83 67.5 1.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 70.83 70.33 0.5 3-3 -2
6 3/3 0.0% 72.17 72.33 -0.17 5-3 1
6 3/3 0.0% 70.67 77.5 -6.83 3-3 -1
6 2/4 0.0% 58.83 64.17 -5.33 3-3 -1
6 2/4 0.0% 67 75.5 -8.5 2-4 1
6 2/4 0.0% 72 81.17 -9.17 2-4 -2
6 2/4 0.0% 72.67 82.17 -9.5 3-4 1
6 2/4 0.0% 68.33 83.5 -15.17 4-4 1
6 1/5 0.0% 66 86.17 -20.17 1-5 -5
规则
低调看直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳利物浦中超德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场北京国安马竞热刺黄蜂坎通纳视频极速体育nba直播吧直播巴cba联赛最近赛程美洲杯2021赛程时间表上海五星体育直播湖人VS篮网直播欧冠直播电视在线直播中央13台在线直播观看狼牙直播曼联vs布莱顿火箭灰熊澳网女单决赛巴黎奥运会回放中央六台在线直播皇马vs奥萨苏纳安徽卫视回放cba新疆队浙江卫视在线北京tvUFC免费视频直播网站水晶宫vs曼联免费观看857雨燕体育直播曼联vs比尔森胜利直播在线观看亨克卡塔尔U20柬埔寨U21泽塔赤道几内亚U23孟加拉国U17阿米卡里尔















































